Характеристики
Бренд | |
---|---|
Двигатель | Honda |
Модель двигателя | GX200 |
Глубина уплотнения | 0,22 |
Масса (кг) | 120 |
Центробежная сила (КН) | 21,3 |
Комплектация | Орошение, Транспортные колёса |
Бренд | |
---|---|
Двигатель | Honda |
Модель двигателя | GX200 |
Глубина уплотнения | 0,22 |
Масса (кг) | 120 |
Центробежная сила (КН) | 21,3 |
Комплектация | Орошение, Транспортные колёса |
₽ - Цена по запросу
Бренд | |
---|---|
Двигатель | Honda |
Модель двигателя | GX200 |
Глубина уплотнения | 0,22 |
Масса (кг) | 120 |
Центробежная сила (КН) | 21,3 |
Комплектация | Орошение, Транспортные колёса |
Контакты
shop@asc-partner.ru
пн - пт с 9:00 до 17:00
Обращение
Наш специалист бесплатно проконсультирует вас и поможет разобраться во всём