Характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Масса (кг) | 211 |
| Двигатель | Honda |
| Модель двигателя | GX200 |
| скорость (м/с) | 23 |
| Размер основания (мм) | 500 x 700 |
| Центробежная сила (КН) | 36 |
| Глубина уплотнения | требует уточнения |
| Бренд | |
|---|---|
| Масса (кг) | 211 |
| Двигатель | Honda |
| Модель двигателя | GX200 |
| скорость (м/с) | 23 |
| Размер основания (мм) | 500 x 700 |
| Центробежная сила (КН) | 36 |
| Глубина уплотнения | требует уточнения |
₽ - Цена по запросу
| Бренд | |
|---|---|
| Масса (кг) | 211 |
| Двигатель | Honda |
| Модель двигателя | GX200 |
| скорость (м/с) | 23 |
| Размер основания (мм) | 500 x 700 |
| Центробежная сила (КН) | 36 |
| Глубина уплотнения | требует уточнения |




Контакты
shop@asc-partner.ru
пн - пт с 9:00 до 17:00
Обращение
Наш специалист бесплатно проконсультирует вас и поможет разобраться во всём
На нашем сайте используются cookie–файлы, в том числе сервисов веб–аналитики. Используя сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных при помощи cookie–файлов. Подробнее об обработке персональных данных вы можете узнать в Политике конфиденциальности.