Характеристики
Бренд | |
---|---|
Масса (кг) | 58 |
Центробежная сила (КН) | 10.4 |
Двигатель | Honda |
Модель двигателя | GX 100 |
Размер основания (мм) | 350 x 505 |
Глубина уплотнения | 0,2 |
Бренд | |
---|---|
Масса (кг) | 58 |
Центробежная сила (КН) | 10.4 |
Двигатель | Honda |
Модель двигателя | GX 100 |
Размер основания (мм) | 350 x 505 |
Глубина уплотнения | 0,2 |
₽ - Цена по запросу
Бренд | |
---|---|
Масса (кг) | 58 |
Центробежная сила (КН) | 10.4 |
Двигатель | Honda |
Модель двигателя | GX 100 |
Размер основания (мм) | 350 x 505 |
Глубина уплотнения | 0,2 |
Контакты
shop@asc-partner.ru
пн - пт с 9:00 до 17:00
Обращение
Наш специалист бесплатно проконсультирует вас и поможет разобраться во всём