Характеристики
Бренд | |
---|---|
Масса (кг) | 88 |
Центробежная сила (КН) | 19 |
Глубина уплотнения | 0,2 |
Размер основания (мм) | 420 X 570 |
Двигатель | Honda |
Модель двигателя | GX160 |
Бренд | |
---|---|
Масса (кг) | 88 |
Центробежная сила (КН) | 19 |
Глубина уплотнения | 0,2 |
Размер основания (мм) | 420 X 570 |
Двигатель | Honda |
Модель двигателя | GX160 |
₽ - Цена по запросу
Бренд | |
---|---|
Масса (кг) | 88 |
Центробежная сила (КН) | 19 |
Глубина уплотнения | 0,2 |
Размер основания (мм) | 420 X 570 |
Двигатель | Honda |
Модель двигателя | GX160 |
Контакты
shop@asc-partner.ru
пн - пт с 9:00 до 17:00
Обращение
Наш специалист бесплатно проконсультирует вас и поможет разобраться во всём