Характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Рабочий объем двигателя (см³) | 61,5 |
| Рекомендованная максимальная длина шины (см) | 70 |
| Масса (кг) | 6,2 |
| Номинальная мощность (кВт) | 2,9 |
| Безынструментальное натяжение цепи | нет |
| Шаг цепи в дюймах | 0.325 |
| Облегчённый запуск | нет |
| Бренд | |
|---|---|
| Рабочий объем двигателя (см³) | 61,5 |
| Рекомендованная максимальная длина шины (см) | 70 |
| Масса (кг) | 6,2 |
| Номинальная мощность (кВт) | 2,9 |
| Безынструментальное натяжение цепи | нет |
| Шаг цепи в дюймах | 0.325 |
| Облегчённый запуск | нет |
₽ - Цена по запросу
| Бренд | |
|---|---|
| Рабочий объем двигателя (см³) | 61,5 |
| Рекомендованная максимальная длина шины (см) | 70 |
| Масса (кг) | 6,2 |
| Номинальная мощность (кВт) | 2,9 |
| Безынструментальное натяжение цепи | нет |
| Шаг цепи в дюймах | 0.325 |
| Облегчённый запуск | нет |
Контакты
shop@asc-partner.ru
пн - пт с 9:00 до 17:00
Обращение
Наш специалист бесплатно проконсультирует вас и поможет разобраться во всём
На нашем сайте используются cookie–файлы, в том числе сервисов веб–аналитики. Используя сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных при помощи cookie–файлов. Подробнее об обработке персональных данных вы можете узнать в Политике конфиденциальности.