Характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Рекомендованная максимальная длина шины (см) | 35 |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 45,4 |
| Масса (кг) | 4,6 |
| Шаг цепи в дюймах | 3/8 (0.375) |
| Безынструментальное натяжение цепи | да |
| Облегчённый запуск | да |
| Номинальная мощность (кВт) | 2 |
| Бренд | |
|---|---|
| Рекомендованная максимальная длина шины (см) | 35 |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 45,4 |
| Масса (кг) | 4,6 |
| Шаг цепи в дюймах | 3/8 (0.375) |
| Безынструментальное натяжение цепи | да |
| Облегчённый запуск | да |
| Номинальная мощность (кВт) | 2 |
₽ - Цена по запросу
| Бренд | |
|---|---|
| Рекомендованная максимальная длина шины (см) | 35 |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 45,4 |
| Масса (кг) | 4,6 |
| Шаг цепи в дюймах | 3/8 (0.375) |
| Безынструментальное натяжение цепи | да |
| Облегчённый запуск | да |
| Номинальная мощность (кВт) | 2 |
Контакты
shop@asc-partner.ru
пн - пт с 9:00 до 17:00
Обращение
Наш специалист бесплатно проконсультирует вас и поможет разобраться во всём
На нашем сайте используются cookie–файлы, в том числе сервисов веб–аналитики. Используя сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных при помощи cookie–файлов. Подробнее об обработке персональных данных вы можете узнать в Политике конфиденциальности.