Характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Масса (кг) | 4,7 |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 38 |
| Номинальная мощность (кВт) | 1,5 |
| Емкость топливного бака в литрах | 0,3 |
| Шаг цепи в дюймах | 3/8 (0.375) |
| Облегчённый запуск | да |
| Бренд | |
|---|---|
| Масса (кг) | 4,7 |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 38 |
| Номинальная мощность (кВт) | 1,5 |
| Емкость топливного бака в литрах | 0,3 |
| Шаг цепи в дюймах | 3/8 (0.375) |
| Облегчённый запуск | да |
₽ - Цена по запросу
| Бренд | |
|---|---|
| Масса (кг) | 4,7 |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 38 |
| Номинальная мощность (кВт) | 1,5 |
| Емкость топливного бака в литрах | 0,3 |
| Шаг цепи в дюймах | 3/8 (0.375) |
| Облегчённый запуск | да |
Контакты
shop@asc-partner.ru
пн - пт с 9:00 до 17:00
Обращение
Наш специалист бесплатно проконсультирует вас и поможет разобраться во всём
На нашем сайте используются cookie–файлы, в том числе сервисов веб–аналитики. Используя сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных при помощи cookie–файлов. Подробнее об обработке персональных данных вы можете узнать в Политике конфиденциальности.